Å leie et eget rackskap egner seg for virksomheter som har mange servere og som ønsker et rimeligere og sikrere alternativ til etablering av egen internett-infrastruktur. Kundens utstyr settes opp i et avlåst rackskap, hvor kundens driftspersonale og Activo Sys har adgang. Kunder som leier colocation for servere, kan enkelt oppgradere til colocation rackskap etterhvert som antallet servere øker.
Ved å plassere servere hos oss, er din bedrift sikret optimal ytelse og oppetid. Vårt datarom er sentralt plassert på Ulven i Oslo, og har linjer fra flere forskjellige internettleverandører. Vi benytter komponenter fra kjente produsenter som Cisco og Juniper Networks, og kan garantere svært høy oppetid.
RACK-4A | RACK-8A | RACK-16A | |
---|---|---|---|
Størrelse | 20U | 42U | 42U |
Inkludert strømforbruk | 4A | 8A | 16A |
24/7 tilgang til eget utstyr | Ja | Ja | Ja |
Personlige nøkkelkort | 1 stk. | 1 stk. | 2 stk. |
Nettverksgrensesnitt | 10Base-T | 100Base-T | 1000Base-T |
Inkludert trafikk | 5Mbit/s | 10Mbit/s | 30Mbit/s |
Statiske IP-adresser * | Ja | Ja | Ja |
Oppetidsgaranti | 99,5% | 99,6% | 99,8% |
Redundant internett | Ja | Ja | Ja |
Fysisk plassering | Ulven, Oslo | Ulven, Oslo | Ulven, Oslo |
Redundant strøm | Ja | Ja | Ja |
Redundant kjøling | Ja | Ja | Ja |
Kameraovervåket område | Ja | Ja | Ja |
Etablering | kr 9.990 | kr 9.990 | kr 9.990 |
Månedsleie | kr 7.490 | kr 10.990 | kr 14.990 |
* IP-adresser tilordnes til kunde basert på behov.
Pris per måned | Etablering | |
---|---|---|
Ekstra strømforbruk (pr 4A) | kr 1.990,- | kr 0,- |
Ekstra nøkkelkort | kr 190,- | kr 390,- |
Ethernetuttak, 100Base-T | kr 190,- | kr 990,- |
Ethernetuttak, 1000Base-T | kr 490,- | kr 990,- |
Ethernetuttak, 1000Base-LX | kr 790,- | kr 1.990,- |
Ekstra trafikk, pr Mbit/s | kr 250,- | kr 0,- |
Alle priser er eksklusive merverdiavgift, og faktureres for minimum 3 måneder.